基準サイズ表 | サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|---|
トップス | 36 | ・・・・・ | 80 | 61 | 86 |
38 | ・・・・・ | 83 | 64 | 89 | |
スカート | 36 | ・・・・・ | ・・・・・ | 61 | 86 |
38 | ・・・・・ | ・・・・・ | 64 | 89 | |
パンツ | 36 | ・・・・・ | ・・・・・ | 61 | 86 |
38 | ・・・・・ | ・・・・・ | 64 | 89 |
※商品によりサイズは変わります
着 丈:後衿ぐりの中央から後身頃裾までの長さ 身 丈:衿ぐりと肩線の合点から後身頃裾までの長さ 総 丈:ウエストベルト上端から裾までの長さ 肩 幅:両肩先の幅の長さ 袖 丈:肩先から袖先までの長さ ウエスト:ウエストベルトの左右幅×2 バスト:脇の下の縫い目の左右幅×2 ヒップ:ヒップ部分の最大幅×2 |
股 下:股下から内側の縫い目上を通る直線で裾までの長さ 股 上:ウエストベルト上端から内股の縫いどまりまでの長さ わたり幅:内また合わせ部分の左右幅 裾 幅 :裾部分の左右幅 筒 丈:ヒールを除いた長さ 筒まわり(最大):ブーツ幅最大部分の長さ 筒まわり(TOP):ブーツ履き口部分の長さ ヒ ー ル 高:ヒールの高さ |
アイロンのかけ方 | アイロンは高い温度(180。Cから210。Cまで)で掛ける。 | |
アイロンはあて布をして、高い温度(180℃から210℃まで)でかける。 | ||
アイロンは中温度(140。Cから160。Cまで)で掛けるのがよい。 | ||
アイロンはあて布をして、中程度の温度(140℃から160℃まで)でかける。 | ||
アイロンは低い温度(80。Cから120。Cまで)でかける。 | ||
アイロンはあて布をして、低い程度の温度(80。Cから120。Cまで)でかける。 | ||
アイロン掛けはできない。 | ||
ドライクリーニング | ドライクリーニングができる。溶剤はパークロルエチレンまたは石油系のものを使用する。 | |
ドライクリーニングができる。溶剤は石油系のものを使用する。 | ||
ドライクリーニングはできない。 | ||
塩素漂白の可否 | 塩素系漂白剤による漂白に耐える。 | |
塩素系漂白剤による漂白はできない |